O Multímetro Digital CATIII 600V HM-2020 pode ser utilizado para medições em circuitos eletrônicos, circuitos de ramificação e linhas de baixa tensão, além de ser amplamente utilizado na indústria.
Em conformidade com a IEC 61010-1, categoria de sobretensão CAT. IV 600V, a estrutura de dupla moldagem do gabinete garante resistência a quedas combinada com, tornando-o um instrumento durável e seguro. O HM-2020 possui recursos que atendem tanto as necessidades básicas quanto as avançadas do usuário, como medidas de tensão DC e AC, corrente DC e AC, resistência, capacitância, frequência, Duty Cycle, temperatura e testes de diodo e continuidade. Além disso, possui recursos adicionais, como Data Hold, Mudança de Faixa Automática, Modo Relativo, Auto Power Off e Indicador de Bateria Fraca, que facilitam ainda mais o processo de medição.
O Multímetro Digital CATIII 600V HM-2020 é uma ferramenta de medição versátil e confiável.
| 1 x de R$379,68 sem juros | Total R$379,68 | |
| 2 x de R$199,82 | Total R$399,65 | |
| 3 x de R$135,49 | Total R$406,49 | |
| 4 x de R$103,34 | Total R$413,36 | |
| 5 x de R$84,06 | Total R$420,34 | |
| 6 x de R$71,22 | Total R$427,37 | |
| 7 x de R$62,07 | Total R$434,51 | |
| 8 x de R$55,21 | Total R$441,68 | |
| 9 x de R$49,88 | Total R$448,97 | |
| 10 x de R$45,63 | Total R$456,30 |
| 1 x de R$379,68 sem juros | Total R$379,68 | |
| 2 x de R$208,14 | Total R$416,28 | |
| 3 x de R$140,77 | Total R$422,32 | |
| 4 x de R$105,70 | Total R$422,81 | |
| 5 x de R$86,80 | Total R$434,01 | |
| 6 x de R$72,34 | Total R$434,05 | |
| 7 x de R$63,30 | Total R$443,16 | |
| 8 x de R$55,40 | Total R$443,20 | |
| 9 x de R$50,49 | Total R$454,44 | |
| 10 x de R$45,80 | Total R$458,08 | |
| 11 x de R$41,64 | Total R$458,12 | |
| 12 x de R$38,63 | Total R$463,63 | |
| 13 x de R$35,93 | Total R$467,16 | |
| 14 x de R$33,75 | Total R$472,51 | |
| 15 x de R$31,85 | Total R$477,75 | |
| 16 x de R$30,18 | Total R$482,95 | |
| 17 x de R$28,71 | Total R$488,19 | |
| 18 x de R$27,41 | Total R$493,55 |
